Skip to content

Free tool · no account

NERIS incident type lookup

All 128 NERIS incident types, across 7 top-level categories. Search by anything — what happened, a medical term, or a fragment of the code itself.

How to read a code

FIRE||STRUCTURE_FIRE||ROOM_AND_CONTENTS_FIRE

Level 1 — the category

Level 2 — the group

Level 3 — the specific type

  • Not every type goes three deep: NOEMERG||CANCELLED stops at two levels and LAWENFORCE is a single value. Those are complete types, not truncated ones.
  • An incident can carry more than one type, with one marked primary. A car into a pole with a patient and a wire down is several types on one incident, not a filing dilemma.

Showing all 128 types

Fire

24 types
  • Structure Fire › Room and Contents FireFIRE||STRUCTURE_FIRE||ROOM_AND_CONTENTS_FIRE
  • Structure Fire › Structural Involvement FireFIRE||STRUCTURE_FIRE||STRUCTURAL_INVOLVEMENT_FIRE
  • Structure Fire › Confined Cooking Appliance FireFIRE||STRUCTURE_FIRE||CONFINED_COOKING_APPLIANCE_FIRE
  • Structure Fire › Chimney FireFIRE||STRUCTURE_FIRE||CHIMNEY_FIRE
  • Outside Fire › Vegetation/Grass FireFIRE||OUTSIDE_FIRE||VEGETATION_GRASS_FIRE
  • Outside Fire › Wildfire/WildlandFIRE||OUTSIDE_FIRE||WILDFIRE_WILDLAND
  • Outside Fire › Wildfire Urban InterfaceFIRE||OUTSIDE_FIRE||WILDFIRE_URBAN_INTERFACE
  • Outside Fire › Trash/Rubbish FireFIRE||OUTSIDE_FIRE||TRASH_RUBBISH_FIRE
  • Outside Fire › Dumpster/Outdoor Container FireFIRE||OUTSIDE_FIRE||DUMPSTER_OUTDOOR_CONTAINER_FIRE
  • Outside Fire › Outside Tank FireFIRE||OUTSIDE_FIRE||OUTSIDE_TANK_FIRE
  • Outside Fire › Construction WasteFIRE||OUTSIDE_FIRE||CONSTRUCTION_WASTE
  • Outside Fire › Utility/Infrastructure FireFIRE||OUTSIDE_FIRE||UTILITY_INFRASTRUCTURE_FIRE
  • Outside Fire › Other Outside FireFIRE||OUTSIDE_FIRE||OTHER_OUTSIDE_FIRE
  • Transportation Fire › Vehicle Fire (Passenger)FIRE||TRANSPORTATION_FIRE||VEHICLE_FIRE_PASSENGER
  • Transportation Fire › Vehicle Fire (Commercial)FIRE||TRANSPORTATION_FIRE||VEHICLE_FIRE_COMMERCIAL
  • Transportation Fire › Vehicle Fire (RV)FIRE||TRANSPORTATION_FIRE||VEHICLE_FIRE_RV
  • Transportation Fire › Vehicle Fire (Food Truck)FIRE||TRANSPORTATION_FIRE||VEHICLE_FIRE_FOOD_TRUCK
  • Transportation Fire › Aircraft FireFIRE||TRANSPORTATION_FIRE||AIRCRAFT_FIRE
  • Transportation Fire › Boat/Watercraft/Barge FireFIRE||TRANSPORTATION_FIRE||BOAT_PERSONAL_WATERCRAFT_BARGE_FIRE
  • Transportation Fire › Powered Mobility Device FireFIRE||TRANSPORTATION_FIRE||POWERED_MOBILITY_DEVICE_FIRE
  • Transportation Fire › Train/Rail FireFIRE||TRANSPORTATION_FIRE||TRAIN_RAIL_FIRE
  • Special Fire › Energy Storage System FireFIRE||SPECIAL_FIRE||ESS_FIRE
  • Special Fire › ExplosionFIRE||SPECIAL_FIRE||EXPLOSION
  • Special Fire › Infrastructure FireFIRE||SPECIAL_FIRE||INFRASTRUCTURE_FIRE

Medical

46 types
  • Illness › Abdominal PainMEDICAL||ILLNESS||ABDOMINAL_PAIN
  • Illness › Allergic Reaction/StingsMEDICAL||ILLNESS||ALLERGIC_REACTION_STINGS
  • Illness › Altered Mental StatusMEDICAL||ILLNESS||ALTERED_MENTAL_STATUS
  • Illness › Back Pain (Non-Trauma)MEDICAL||ILLNESS||BACK_PAIN_NON_TRAUMA
  • Illness › Breathing ProblemsMEDICAL||ILLNESS||BREATHING_PROBLEMS
  • Illness › Cardiac ArrestMEDICAL||ILLNESS||CARDIAC_ARREST
  • Illness › Chest Pain (Non-Trauma)MEDICAL||ILLNESS||CHEST_PAIN_NON_TRAUMA
  • Illness › Convulsions/SeizuresMEDICAL||ILLNESS||CONVULSIONS_SEIZURES
  • Illness › Diabetic ProblemsMEDICAL||ILLNESS||DIABETIC_PROBLEMS
  • Illness › HeadacheMEDICAL||ILLNESS||HEADACHE
  • Illness › Heart ProblemsMEDICAL||ILLNESS||HEART_PROBLEMS
  • Illness › Nausea/VomitingMEDICAL||ILLNESS||NAUSEA_VOMITING
  • Illness › OverdoseMEDICAL||ILLNESS||OVERDOSE
  • Illness › Pandemic/Epidemic OutbreakMEDICAL||ILLNESS||PANDEMIC_EPIDEMIC_OUTBREAK
  • Illness › Pregnancy/ChildbirthMEDICAL||ILLNESS||PREGNANCY_CHILDBIRTH
  • Illness › Psychological/Behavioral IssuesMEDICAL||ILLNESS||PSYCHOLOGICAL_BEHAVIOR_ISSUES
  • Illness › Sick CaseMEDICAL||ILLNESS||SICK_CASE
  • Illness › Stroke/CVAMEDICAL||ILLNESS||STROKE_CVA
  • Illness › Unconscious VictimMEDICAL||ILLNESS||UNCONSCIOUS_VICTIM
  • Illness › Unknown ProblemMEDICAL||ILLNESS||UNKNOWN_PROBLEM
  • Illness › Well Person CheckMEDICAL||ILLNESS||WELL_PERSON_CHECK
  • Illness › No Appropriate ChoiceMEDICAL||ILLNESS||NO_APPROPRIATE_CHOICE
  • Injury › Animal BitesMEDICAL||INJURY||ANIMAL_BITES
  • Injury › AssaultMEDICAL||INJURY||ASSAULT
  • Injury › Burns/ExplosionMEDICAL||INJURY||BURNS_EXPLOSION
  • Injury › ChokingMEDICAL||INJURY||CHOKING
  • Injury › Carbon Monoxide/Inhalation InjuryMEDICAL||INJURY||CARBON_MONOXIDE_OTHER_INHALATION_INJURY
  • Injury › Drowning/Diving/Scuba AccidentMEDICAL||INJURY||DROWNING_DIVING_SCUBA_ACCIDENT
  • Injury › ElectrocutionMEDICAL||INJURY||ELECTROCUTION
  • Injury › Eye TraumaMEDICAL||INJURY||EYE_TRAUMA
  • Injury › FallMEDICAL||INJURY||FALL
  • Injury › Gunshot WoundMEDICAL||INJURY||GUNSHOT_WOUND
  • Injury › Heat/Cold ExposureMEDICAL||INJURY||HEAT_COLD_EXPOSURE
  • Injury › Hemorrhage/LacerationMEDICAL||INJURY||HEMORRHAGE_LACERATION
  • Injury › Industrial/Inaccessible EntrapmentMEDICAL||INJURY||INDUSTRIAL_INACCESSIBLE_ENTRAPMENT
  • Injury › Motor Vehicle CollisionMEDICAL||INJURY||MOTOR_VEHICLE_COLLISION
  • Injury › Other Traumatic InjuryMEDICAL||INJURY||OTHER_TRAUMATIC_INJURY
  • Injury › PoisoningMEDICAL||INJURY||POISONING
  • Injury › Stab/Penetrating TraumaMEDICAL||INJURY||STAB_PENETRATING_TRAUMA
  • Other Medical › Healthcare Professional AdmissionMEDICAL||OTHER||HEALTHCARE_PROFESSIONAL_ADMISSION
  • Other Medical › Medical AlarmMEDICAL||OTHER||MEDICAL_ALARM
  • Other Medical › Standby RequestMEDICAL||OTHER||STANDBY_REQUEST
  • Other Medical › Transfer/InterfacilityMEDICAL||OTHER||TRANSFER_INTERFACILITY
  • Other Medical › Air Medical TransportMEDICAL||OTHER||AIRMEDICAL_TRANSPORT
  • Other Medical › Intercept Other UnitMEDICAL||OTHER||INTERCEPT_OTHER_UNIT
  • Other Medical › Community/Public HealthMEDICAL||OTHER||COMMUNITY_PUBLIC_HEALTH

Hazardous Situation

15 types
  • Non-Chemical Hazard › Bomb Threat / Suspicious PackageHAZSIT||HAZARD_NONCHEM||BOMB_THREAT_RESPONSE_SUSPICIOUS_PACKAGE
  • Non-Chemical Hazard › Power Line Down / Arcing / MalfunctionHAZSIT||HAZARD_NONCHEM||ELEC_POWER_LINE_DOWN_ARCHING_MALFUNC
  • Non-Chemical Hazard › Electrical Hazard / Short CircuitHAZSIT||HAZARD_NONCHEM||ELEC_HAZARD_SHORT_CIRCUIT
  • Non-Chemical Hazard › Motor Vehicle CollisionHAZSIT||HAZARD_NONCHEM||MOTOR_VEHICLE_COLLISION
  • Hazardous Materials › Fuel Spill/OdorHAZSIT||HAZARDOUS_MATERIALS||FUEL_SPILL_ODOR
  • Hazardous Materials › Gas Leak/OdorHAZSIT||HAZARDOUS_MATERIALS||GAS_LEAK_ODOR
  • Hazardous Materials › Carbon Monoxide ReleaseHAZSIT||HAZARDOUS_MATERIALS||CARBON_MONOXIDE_RELEASE
  • Hazardous Materials › Biological Release IncidentHAZSIT||HAZARDOUS_MATERIALS||BIOLOGICAL_RELEASE_INCIDENT
  • Hazardous Materials › Radioactive Release IncidentHAZSIT||HAZARDOUS_MATERIALS||RADIOACTIVE_RELEASE_INCIDENT
  • Hazardous Materials › Hazmat Release (Transport)HAZSIT||HAZARDOUS_MATERIALS||HAZMAT_RELEASE_TRANSPORT
  • Hazardous Materials › Hazmat Release (Facility)HAZSIT||HAZARDOUS_MATERIALS||HAZMAT_RELEASE_FACILITY
  • Overpressure › Rupture Without FireHAZSIT||OVERPRESSURE||RUPTURE_WITHOUT_FIRE
  • Overpressure › No RuptureHAZSIT||OVERPRESSURE||NO_RUPTURE
  • Investigation › Odor InvestigationHAZSIT||INVESTIGATION||ODOR
  • Investigation › Smoke InvestigationHAZSIT||INVESTIGATION||SMOKE_INVESTIGATION

Rescue

19 types
  • Outside Rescue › Backcountry RescueRESCUE||OUTSIDE||BACKCOUNTRY_RESCUE
  • Outside Rescue › Confined Space RescueRESCUE||OUTSIDE||CONFINED_SPACE_RESCUE
  • Outside Rescue › TrenchRESCUE||OUTSIDE||TRENCH
  • Outside Rescue › Extrication (Entrapped)RESCUE||OUTSIDE||EXTRICATION_ENTRAPPED
  • Outside Rescue › High Angle RescueRESCUE||OUTSIDE||HIGH_ANGLE_RESCUE
  • Outside Rescue › Low Angle RescueRESCUE||OUTSIDE||LOW_ANGLE_RESCUE
  • Outside Rescue › Steep Angle RescueRESCUE||OUTSIDE||STEEP_ANGLE_RESCUE
  • Outside Rescue › Limited/No AccessRESCUE||OUTSIDE||LIMITED_NO_ACCESS
  • Structure Rescue › Building/Structure CollapseRESCUE||STRUCTURE||BUILDING_STRUCTURE_COLLAPSE
  • Structure Rescue › Confined Space RescueRESCUE||STRUCTURE||CONFINED_SPACE_RESCUE
  • Structure Rescue › Elevator/Escalator RescueRESCUE||STRUCTURE||ELEVATOR_ESCALATOR_RESCUE
  • Structure Rescue › Extrication (Entrapped)RESCUE||STRUCTURE||EXTRICATION_ENTRAPPED
  • Transportation Rescue › Motor Vehicle Extrication (Entrapped)RESCUE||TRANSPORTATION||MOTOR_VEHICLE_EXTRICATION_ENTRAPPED
  • Transportation Rescue › Train/Rail Collision/DerailmentRESCUE||TRANSPORTATION||TRAIN_RAIL_COLLISION_DERAILMENT
  • Transportation Rescue › Aviation Collision/CrashRESCUE||TRANSPORTATION||AVIATION_COLLISION_CRASH
  • Transportation Rescue › Aviation StandbyRESCUE||TRANSPORTATION||AVIATION_STANDBY
  • Water Rescue › Person in Water (Standing)RESCUE||WATER||PERSON_IN_WATER_STANDING
  • Water Rescue › Person in Water (Swiftwater)RESCUE||WATER||PERSON_IN_WATER_SWIFTWATER
  • Water Rescue › Watercraft in DistressRESCUE||WATER||WATERCRAFT_IN_DISTRESS

Public Service

13 types
  • Citizen Assist › Lost PersonPUBSERV||CITIZEN_ASSIST||LOST_PERSON
  • Citizen Assist › Person in DistressPUBSERV||CITIZEN_ASSIST||PERSON_IN_DISTRESS
  • Citizen Assist › Citizen Assist/Service CallPUBSERV||CITIZEN_ASSIST||CITIZEN_ASSIST_SERVICE_CALL
  • Citizen Assist › Lift AssistPUBSERV||CITIZEN_ASSIST||LIFT_ASSIST
  • Alarms (Non-Medical) › Fire AlarmPUBSERV||ALARMS_NONMED||FIRE_ALARM
  • Alarms (Non-Medical) › Gas AlarmPUBSERV||ALARMS_NONMED||GAS_ALARM
  • Alarms (Non-Medical) › CO AlarmPUBSERV||ALARMS_NONMED||CO_ALARM
  • Alarms (Non-Medical) › Other AlarmPUBSERV||ALARMS_NONMED||OTHER_ALARM
  • Disaster/Weather › Damage AssessmentPUBSERV||DISASTER_WEATHER||DAMAGE_ASSESSMENT
  • Disaster/Weather › Weather ResponsePUBSERV||DISASTER_WEATHER||WEATHER_RESPONSE
  • Other Public Service › Move UpPUBSERV||OTHER||MOVE_UP
  • Other Public Service › StandbyPUBSERV||OTHER||STANDBY
  • Other Public Service › Damaged HydrantPUBSERV||OTHER||DAMAGED_HYDRANT

No Emergency

10 types
  • False Alarm › Intentional False AlarmNOEMERG||FALSE_ALARM||INTENTIONAL_FALSE_ALARM
  • False Alarm › Malfunctioning AlarmNOEMERG||FALSE_ALARM||MALFUNCTIONING_ALARM
  • False Alarm › Accidental AlarmNOEMERG||FALSE_ALARM||ACCIDENTAL_ALARM
  • False Alarm › Other False CallNOEMERG||FALSE_ALARM||OTHER_FALSE_CALL
  • False Alarm › Bomb ScareNOEMERG||FALSE_ALARM||BOMB_SCARE
  • Good Intent › No Incident Found / Location ErrorNOEMERG||GOOD_INTENT||NO_INCIDENT_FOUND_LOCATION_ERROR
  • Good Intent › Controlled Burning (Authorized)NOEMERG||GOOD_INTENT||CONTROLLED_BURNING_AUTHORIZED
  • Good Intent › Smoke from Non-Hostile SourceNOEMERG||GOOD_INTENT||SMOKE_FROM_NONHOSTILE_SOURCE
  • Good Intent › Investigate Hazardous ReleaseNOEMERG||GOOD_INTENT||INVESTIGATE_HAZARDOUS_RELEASE
  • CancelledNOEMERG||CANCELLED

Law Enforcement Support

1 type
  • Law Enforcement SupportLAWENFORCE

This list is generated from the same enum tables our own submission code validates against before it files anything — if a code here were wrong, our submissions would be rejected too. The authoritative source is NERIS itself: the data dictionary and technical reference. If you find a discrepancy, NERIS is right and we want to know.

Or skip picking a code entirely

Describe the call out loud and the type gets picked for you — all three levels, shown for you to correct. No account needed to try it.