Free tool · no account
NERIS incident type lookup
All 128 NERIS incident types, across 7 top-level categories. Search by anything — what happened, a medical term, or a fragment of the code itself.
How to read a code
FIRE||STRUCTURE_FIRE||ROOM_AND_CONTENTS_FIRE
Level 1 — the category
Level 2 — the group
Level 3 — the specific type
- Not every type goes three deep:
NOEMERG||CANCELLEDstops at two levels andLAWENFORCEis a single value. Those are complete types, not truncated ones. - An incident can carry more than one type, with one marked primary. A car into a pole with a patient and a wire down is several types on one incident, not a filing dilemma.
Showing all 128 types· try
Fire
24 types- Structure Fire › Room and Contents Fire
FIRE||STRUCTURE_FIRE||ROOM_AND_CONTENTS_FIRE - Structure Fire › Structural Involvement Fire
FIRE||STRUCTURE_FIRE||STRUCTURAL_INVOLVEMENT_FIRE - Structure Fire › Confined Cooking Appliance Fire
FIRE||STRUCTURE_FIRE||CONFINED_COOKING_APPLIANCE_FIRE - Structure Fire › Chimney Fire
FIRE||STRUCTURE_FIRE||CHIMNEY_FIRE - Outside Fire › Vegetation/Grass Fire
FIRE||OUTSIDE_FIRE||VEGETATION_GRASS_FIRE - Outside Fire › Wildfire/Wildland
FIRE||OUTSIDE_FIRE||WILDFIRE_WILDLAND - Outside Fire › Wildfire Urban Interface
FIRE||OUTSIDE_FIRE||WILDFIRE_URBAN_INTERFACE - Outside Fire › Trash/Rubbish Fire
FIRE||OUTSIDE_FIRE||TRASH_RUBBISH_FIRE - Outside Fire › Dumpster/Outdoor Container Fire
FIRE||OUTSIDE_FIRE||DUMPSTER_OUTDOOR_CONTAINER_FIRE - Outside Fire › Outside Tank Fire
FIRE||OUTSIDE_FIRE||OUTSIDE_TANK_FIRE - Outside Fire › Construction Waste
FIRE||OUTSIDE_FIRE||CONSTRUCTION_WASTE - Outside Fire › Utility/Infrastructure Fire
FIRE||OUTSIDE_FIRE||UTILITY_INFRASTRUCTURE_FIRE - Outside Fire › Other Outside Fire
FIRE||OUTSIDE_FIRE||OTHER_OUTSIDE_FIRE - Transportation Fire › Vehicle Fire (Passenger)
FIRE||TRANSPORTATION_FIRE||VEHICLE_FIRE_PASSENGER - Transportation Fire › Vehicle Fire (Commercial)
FIRE||TRANSPORTATION_FIRE||VEHICLE_FIRE_COMMERCIAL - Transportation Fire › Vehicle Fire (RV)
FIRE||TRANSPORTATION_FIRE||VEHICLE_FIRE_RV - Transportation Fire › Vehicle Fire (Food Truck)
FIRE||TRANSPORTATION_FIRE||VEHICLE_FIRE_FOOD_TRUCK - Transportation Fire › Aircraft Fire
FIRE||TRANSPORTATION_FIRE||AIRCRAFT_FIRE - Transportation Fire › Boat/Watercraft/Barge Fire
FIRE||TRANSPORTATION_FIRE||BOAT_PERSONAL_WATERCRAFT_BARGE_FIRE - Transportation Fire › Powered Mobility Device Fire
FIRE||TRANSPORTATION_FIRE||POWERED_MOBILITY_DEVICE_FIRE - Transportation Fire › Train/Rail Fire
FIRE||TRANSPORTATION_FIRE||TRAIN_RAIL_FIRE - Special Fire › Energy Storage System Fire
FIRE||SPECIAL_FIRE||ESS_FIRE - Special Fire › Explosion
FIRE||SPECIAL_FIRE||EXPLOSION - Special Fire › Infrastructure Fire
FIRE||SPECIAL_FIRE||INFRASTRUCTURE_FIRE
Medical
46 types- Illness › Abdominal Pain
MEDICAL||ILLNESS||ABDOMINAL_PAIN - Illness › Allergic Reaction/Stings
MEDICAL||ILLNESS||ALLERGIC_REACTION_STINGS - Illness › Altered Mental Status
MEDICAL||ILLNESS||ALTERED_MENTAL_STATUS - Illness › Back Pain (Non-Trauma)
MEDICAL||ILLNESS||BACK_PAIN_NON_TRAUMA - Illness › Breathing Problems
MEDICAL||ILLNESS||BREATHING_PROBLEMS - Illness › Cardiac Arrest
MEDICAL||ILLNESS||CARDIAC_ARREST - Illness › Chest Pain (Non-Trauma)
MEDICAL||ILLNESS||CHEST_PAIN_NON_TRAUMA - Illness › Convulsions/Seizures
MEDICAL||ILLNESS||CONVULSIONS_SEIZURES - Illness › Diabetic Problems
MEDICAL||ILLNESS||DIABETIC_PROBLEMS - Illness › Headache
MEDICAL||ILLNESS||HEADACHE - Illness › Heart Problems
MEDICAL||ILLNESS||HEART_PROBLEMS - Illness › Nausea/Vomiting
MEDICAL||ILLNESS||NAUSEA_VOMITING - Illness › Overdose
MEDICAL||ILLNESS||OVERDOSE - Illness › Pandemic/Epidemic Outbreak
MEDICAL||ILLNESS||PANDEMIC_EPIDEMIC_OUTBREAK - Illness › Pregnancy/Childbirth
MEDICAL||ILLNESS||PREGNANCY_CHILDBIRTH - Illness › Psychological/Behavioral Issues
MEDICAL||ILLNESS||PSYCHOLOGICAL_BEHAVIOR_ISSUES - Illness › Sick Case
MEDICAL||ILLNESS||SICK_CASE - Illness › Stroke/CVA
MEDICAL||ILLNESS||STROKE_CVA - Illness › Unconscious Victim
MEDICAL||ILLNESS||UNCONSCIOUS_VICTIM - Illness › Unknown Problem
MEDICAL||ILLNESS||UNKNOWN_PROBLEM - Illness › Well Person Check
MEDICAL||ILLNESS||WELL_PERSON_CHECK - Illness › No Appropriate Choice
MEDICAL||ILLNESS||NO_APPROPRIATE_CHOICE - Injury › Animal Bites
MEDICAL||INJURY||ANIMAL_BITES - Injury › Assault
MEDICAL||INJURY||ASSAULT - Injury › Burns/Explosion
MEDICAL||INJURY||BURNS_EXPLOSION - Injury › Choking
MEDICAL||INJURY||CHOKING - Injury › Carbon Monoxide/Inhalation Injury
MEDICAL||INJURY||CARBON_MONOXIDE_OTHER_INHALATION_INJURY - Injury › Drowning/Diving/Scuba Accident
MEDICAL||INJURY||DROWNING_DIVING_SCUBA_ACCIDENT - Injury › Electrocution
MEDICAL||INJURY||ELECTROCUTION - Injury › Eye Trauma
MEDICAL||INJURY||EYE_TRAUMA - Injury › Fall
MEDICAL||INJURY||FALL - Injury › Gunshot Wound
MEDICAL||INJURY||GUNSHOT_WOUND - Injury › Heat/Cold Exposure
MEDICAL||INJURY||HEAT_COLD_EXPOSURE - Injury › Hemorrhage/Laceration
MEDICAL||INJURY||HEMORRHAGE_LACERATION - Injury › Industrial/Inaccessible Entrapment
MEDICAL||INJURY||INDUSTRIAL_INACCESSIBLE_ENTRAPMENT - Injury › Motor Vehicle Collision
MEDICAL||INJURY||MOTOR_VEHICLE_COLLISION - Injury › Other Traumatic Injury
MEDICAL||INJURY||OTHER_TRAUMATIC_INJURY - Injury › Poisoning
MEDICAL||INJURY||POISONING - Injury › Stab/Penetrating Trauma
MEDICAL||INJURY||STAB_PENETRATING_TRAUMA - Other Medical › Healthcare Professional Admission
MEDICAL||OTHER||HEALTHCARE_PROFESSIONAL_ADMISSION - Other Medical › Medical Alarm
MEDICAL||OTHER||MEDICAL_ALARM - Other Medical › Standby Request
MEDICAL||OTHER||STANDBY_REQUEST - Other Medical › Transfer/Interfacility
MEDICAL||OTHER||TRANSFER_INTERFACILITY - Other Medical › Air Medical Transport
MEDICAL||OTHER||AIRMEDICAL_TRANSPORT - Other Medical › Intercept Other Unit
MEDICAL||OTHER||INTERCEPT_OTHER_UNIT - Other Medical › Community/Public Health
MEDICAL||OTHER||COMMUNITY_PUBLIC_HEALTH
Hazardous Situation
15 types- Non-Chemical Hazard › Bomb Threat / Suspicious Package
HAZSIT||HAZARD_NONCHEM||BOMB_THREAT_RESPONSE_SUSPICIOUS_PACKAGE - Non-Chemical Hazard › Power Line Down / Arcing / Malfunction
HAZSIT||HAZARD_NONCHEM||ELEC_POWER_LINE_DOWN_ARCHING_MALFUNC - Non-Chemical Hazard › Electrical Hazard / Short Circuit
HAZSIT||HAZARD_NONCHEM||ELEC_HAZARD_SHORT_CIRCUIT - Non-Chemical Hazard › Motor Vehicle Collision
HAZSIT||HAZARD_NONCHEM||MOTOR_VEHICLE_COLLISION - Hazardous Materials › Fuel Spill/Odor
HAZSIT||HAZARDOUS_MATERIALS||FUEL_SPILL_ODOR - Hazardous Materials › Gas Leak/Odor
HAZSIT||HAZARDOUS_MATERIALS||GAS_LEAK_ODOR - Hazardous Materials › Carbon Monoxide Release
HAZSIT||HAZARDOUS_MATERIALS||CARBON_MONOXIDE_RELEASE - Hazardous Materials › Biological Release Incident
HAZSIT||HAZARDOUS_MATERIALS||BIOLOGICAL_RELEASE_INCIDENT - Hazardous Materials › Radioactive Release Incident
HAZSIT||HAZARDOUS_MATERIALS||RADIOACTIVE_RELEASE_INCIDENT - Hazardous Materials › Hazmat Release (Transport)
HAZSIT||HAZARDOUS_MATERIALS||HAZMAT_RELEASE_TRANSPORT - Hazardous Materials › Hazmat Release (Facility)
HAZSIT||HAZARDOUS_MATERIALS||HAZMAT_RELEASE_FACILITY - Overpressure › Rupture Without Fire
HAZSIT||OVERPRESSURE||RUPTURE_WITHOUT_FIRE - Overpressure › No Rupture
HAZSIT||OVERPRESSURE||NO_RUPTURE - Investigation › Odor Investigation
HAZSIT||INVESTIGATION||ODOR - Investigation › Smoke Investigation
HAZSIT||INVESTIGATION||SMOKE_INVESTIGATION
Rescue
19 types- Outside Rescue › Backcountry Rescue
RESCUE||OUTSIDE||BACKCOUNTRY_RESCUE - Outside Rescue › Confined Space Rescue
RESCUE||OUTSIDE||CONFINED_SPACE_RESCUE - Outside Rescue › Trench
RESCUE||OUTSIDE||TRENCH - Outside Rescue › Extrication (Entrapped)
RESCUE||OUTSIDE||EXTRICATION_ENTRAPPED - Outside Rescue › High Angle Rescue
RESCUE||OUTSIDE||HIGH_ANGLE_RESCUE - Outside Rescue › Low Angle Rescue
RESCUE||OUTSIDE||LOW_ANGLE_RESCUE - Outside Rescue › Steep Angle Rescue
RESCUE||OUTSIDE||STEEP_ANGLE_RESCUE - Outside Rescue › Limited/No Access
RESCUE||OUTSIDE||LIMITED_NO_ACCESS - Structure Rescue › Building/Structure Collapse
RESCUE||STRUCTURE||BUILDING_STRUCTURE_COLLAPSE - Structure Rescue › Confined Space Rescue
RESCUE||STRUCTURE||CONFINED_SPACE_RESCUE - Structure Rescue › Elevator/Escalator Rescue
RESCUE||STRUCTURE||ELEVATOR_ESCALATOR_RESCUE - Structure Rescue › Extrication (Entrapped)
RESCUE||STRUCTURE||EXTRICATION_ENTRAPPED - Transportation Rescue › Motor Vehicle Extrication (Entrapped)
RESCUE||TRANSPORTATION||MOTOR_VEHICLE_EXTRICATION_ENTRAPPED - Transportation Rescue › Train/Rail Collision/Derailment
RESCUE||TRANSPORTATION||TRAIN_RAIL_COLLISION_DERAILMENT - Transportation Rescue › Aviation Collision/Crash
RESCUE||TRANSPORTATION||AVIATION_COLLISION_CRASH - Transportation Rescue › Aviation Standby
RESCUE||TRANSPORTATION||AVIATION_STANDBY - Water Rescue › Person in Water (Standing)
RESCUE||WATER||PERSON_IN_WATER_STANDING - Water Rescue › Person in Water (Swiftwater)
RESCUE||WATER||PERSON_IN_WATER_SWIFTWATER - Water Rescue › Watercraft in Distress
RESCUE||WATER||WATERCRAFT_IN_DISTRESS
Public Service
13 types- Citizen Assist › Lost Person
PUBSERV||CITIZEN_ASSIST||LOST_PERSON - Citizen Assist › Person in Distress
PUBSERV||CITIZEN_ASSIST||PERSON_IN_DISTRESS - Citizen Assist › Citizen Assist/Service Call
PUBSERV||CITIZEN_ASSIST||CITIZEN_ASSIST_SERVICE_CALL - Citizen Assist › Lift Assist
PUBSERV||CITIZEN_ASSIST||LIFT_ASSIST - Alarms (Non-Medical) › Fire Alarm
PUBSERV||ALARMS_NONMED||FIRE_ALARM - Alarms (Non-Medical) › Gas Alarm
PUBSERV||ALARMS_NONMED||GAS_ALARM - Alarms (Non-Medical) › CO Alarm
PUBSERV||ALARMS_NONMED||CO_ALARM - Alarms (Non-Medical) › Other Alarm
PUBSERV||ALARMS_NONMED||OTHER_ALARM - Disaster/Weather › Damage Assessment
PUBSERV||DISASTER_WEATHER||DAMAGE_ASSESSMENT - Disaster/Weather › Weather Response
PUBSERV||DISASTER_WEATHER||WEATHER_RESPONSE - Other Public Service › Move Up
PUBSERV||OTHER||MOVE_UP - Other Public Service › Standby
PUBSERV||OTHER||STANDBY - Other Public Service › Damaged Hydrant
PUBSERV||OTHER||DAMAGED_HYDRANT
No Emergency
10 types- False Alarm › Intentional False Alarm
NOEMERG||FALSE_ALARM||INTENTIONAL_FALSE_ALARM - False Alarm › Malfunctioning Alarm
NOEMERG||FALSE_ALARM||MALFUNCTIONING_ALARM - False Alarm › Accidental Alarm
NOEMERG||FALSE_ALARM||ACCIDENTAL_ALARM - False Alarm › Other False Call
NOEMERG||FALSE_ALARM||OTHER_FALSE_CALL - False Alarm › Bomb Scare
NOEMERG||FALSE_ALARM||BOMB_SCARE - Good Intent › No Incident Found / Location Error
NOEMERG||GOOD_INTENT||NO_INCIDENT_FOUND_LOCATION_ERROR - Good Intent › Controlled Burning (Authorized)
NOEMERG||GOOD_INTENT||CONTROLLED_BURNING_AUTHORIZED - Good Intent › Smoke from Non-Hostile Source
NOEMERG||GOOD_INTENT||SMOKE_FROM_NONHOSTILE_SOURCE - Good Intent › Investigate Hazardous Release
NOEMERG||GOOD_INTENT||INVESTIGATE_HAZARDOUS_RELEASE - Cancelled
NOEMERG||CANCELLED
Law Enforcement Support
1 type- Law Enforcement Support
LAWENFORCE
This list is generated from the same enum tables our own submission code validates against before it files anything — if a code here were wrong, our submissions would be rejected too. The authoritative source is NERIS itself: the data dictionary and technical reference. If you find a discrepancy, NERIS is right and we want to know.
Or skip picking a code entirely
Describe the call out loud and the type gets picked for you — all three levels, shown for you to correct. No account needed to try it.